Инновационная инфраструктура
Print
Объекты инновационной инфраструктуры |
||
ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд Самарской области» |
||
Тип объекта | Венчурный фонд | |
Основное назначение объекта | Предоставление финансовой поддержки | |
Описание объекта |
Основное направление работы Фонда — финансирование инвестиционных проектов в научно-технической сфере для реализации их малыми предприятиями на территории Самарской области |
|
Муниципальные образования, на территории которых расположен объект | г.о. Тольятти | |
Фактический адрес | 445051, РФ, Самарская область, город Тольятти, ул.Фрунзе 8, офис 1502 | |
Адрес интернет-страницы объекта | venchurnyi-fond.ru | |
Перечень основных оказываемых услуг: | финансирование инновационных проектов | |
Технопарк в сфере высоких технологий |
||
Наименование организации (сокращенное наименование), на базе которой создан объект | Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» (ГАУ «ЦИК СО») | |
Тип объекта | технопарк, научный парк, академпарк, технополис | |
Основное назначение объекта | размещение организаций | |
Описание объекта | Проект создания технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» реализуется в рамках Государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», Государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы, а также в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010 – 2020 годы». Проект Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» направлен на создание благоприятной среды для инновационного развития и модернизации экономики Самарской области, создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики Тольятти, интеграцию науки, образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей. Основной задачей Технопарка является предоставление поддержки проектам и компаниям, работающим в сфере инноваций и высоких технологий на всех стадиях: от идеи до внедрения на рынок конечного продукта. С 2014 года управляющей компанией Технопарка «Жигулевская долина» является Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» |
|
Муниципальные образования, на территории которых расположен объект | г.о. Тольятти | |
Фактический адрес | 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 161 | |
Адрес интернет-страницы объекта | www.z-valley.cik63.ru | |
Количество организаций-резидентов, единиц | Общее количество компаний, одобренных с 2011 по 2015 годы в качестве резидентов технопарка «Жигулевская долина» – 172 | |
Основные направления (виды) деятельности объекта: | Специализация Технопарка определена в соответствии с ключевыми направлениями модернизации российской экономики: информационные и телекоммуникационные технологии, транспорт и космические разработки, энергоэффективность и энергосбережение, химия и разработка новых материалов, биотехнологии и медицина | |
Перечень основных оказываемых услуг: | Предоставление в аренду офисных помещенийПредоставление в аренду производственных помещенийПредоставление в аренду лабораторных помещенийЭкспертиза проектовКонсультирование по подготовке бизнес-плановКонсультирование по механизмам привлечения финансированияПодбор программ финансирования, деловых и образовательных программ для резидентовОрганизация бизнес-встреч и помощь в поиске деловых контактовРеализация образовательных программ, проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов и других коммуникативных мероприятийПомощь в регистрации юридического лица | |
Некоммерческое партнерство «Региональный центр инноваций» (НП «РЦИ») |
||
Тип объекта | центр трансфера (коммерциализации) технологийцентр поддержки технологий и инноваций (патентование) | |
Основное назначение объекта | предоставление технологических услуг; информационная, консультационная и экспертно-аналитическая поддержка | |
Описание объекта | Организация, входящая в систему региональных институтов развития инновационной деятельности. Миссией НП «РЦИ» является содействие созданию эффективной инновационной экосистемы в Самарской области | |
Муниципальные образования, на территории которых расположен объект | г. Самара | |
Фактический адрес | 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 1Б, оф. 310 | |
Адрес интернет-страницы объекта | www.startupsamara.ru | |
Перечень основных оказываемых услуг: | Информационное освещение инновационной деятельности Самарской областиОрганизация и проведение образовательных мероприятий для начинающих предпринимателейОрганизация и проведение вовлекающих в инновационную деятельность мероприятийПомощь в привлечении инвестиций в инновационные проектыВедение единых баз данных инновационных проектов, инновационных продуктов, научных компетенций Самарской областиОрганизация зарубежных стажировок для инновационных предпринимателей, представителей вузов и инновационной инфраструктуры Самарской области | |
Инновационный фонд Самарской области (ИИФ СО) |
||
Тип объекта |
|
площадка акселерации центр поддержки технологий и инноваций (патентование) центр (фонд) поддержки МСП посевной (стартовый) фонд |
Основное назначение объекта |
|
Размещение организаций информационная, консультационная и экспертно-аналитическая поддержка, финансовая поддержка |
Описание объекта |
|
Деятельность ИИФ направлена на повышение инвестиционного и инновационного потенциала Самарской области; развития формирования наукоемких производств; внедрения новых прогрессивных технологий; увеличения притока инвестиций в развитие приоритетных направлений экономики Самарской области; поддержка инновационной деятельности в части научных и научно-технических исследований и разработок. |
Муниципальные образования, на территории которых расположен объект | г. Самара | |
Фактический адрес | 443100, г. Самара, ул. Лесная, д. 5 | |
Адрес интернет-страницы объекта | www.samarafond.ru | |
Перечень основных оказываемых услуг: |
Подготовка презентации проекта бизнес-модели «Упаковка» проекта по форме выбранного инвестора Поиск и привлечение инвестиций Поддержка реализации инновационных проектов |