1. | Объекты инновационной инфраструктуры | ||
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа в г. Томске (ОЭЗ ТВТ «Томск»)
|
|||
Тип объекта | Особая экономическая зона технико-внедренческого типа | ||
Основное назначение объекта | Предоставление финансовой поддержки | ||
Описание объекта |
ОЭЗ технико-внедренческого типа в г.Томске создана Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 № 783 по итогам федерального конкурса, проведенного Минэкономразвития России в декабре 2005 года. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об Особых экономических зонах в РФ» особая экономическая зона технико-внедренческого типа создается на двадцать лет. Цель создания – формирование уникальной среды для активного развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции и выводе её на внутренний и внешний рынки. Направления развития ОЭЗ ТВТ г.Томска – сфера информационно-коммуникационных и электронных технологий, технологии производства новых материалов и нанотехнологии, биотехнологии и медицинские технологии, ресурсосберегающие технологии. |
||
Муниципальные образования, на территории которых расположен объект | Город Томск | ||
Фактический адрес | 634055, г. Томск, Академический проспект, д.8/8 | ||
Адрес интернет-страницы объекта | http://www.russez.ru/oez/innovation/tomsk/tomsk/ | ||
Количество организаций-резидентов, единиц | 67 | ||
Основные направления (виды) деятельности объекта: | |||
- информационно-коммуникационные и электронные технологии; - технологии производства новых материалов и нанотехнологии; - биотехнологии и медицинские технологии; - ресурсосберегающие технологии. |
|||
Перечень основных оказываемых услуг: | Х | ||
наименование услуги | Особый режим ведения предпринимательской деятельности для резидентов ОЭЗ ТВТ (налоговые, таможенные льготы, специальные ставки страховых взносов, льготы по аренде и выкупу земельных участков) | ||
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за последние 3 года: | Х | ||
наименование организации-потребителя | ООО «НИОСТ», ООО «МэйнКонцепт ДивИкс», ООО «НПП «Стелс», ООО «Элком +», ООО «НИИТЭК «ТПУ-Бурение», ООО «ЛЭМЗ-Т», ЗАО «Элекард Девайсез» | ||
Перечень наиболее значимых реализованных проектов: | Х | ||
наименование проекта |
«Экспериментальное производство программно-аппаратных средств организации цифрового телевидения», |
||
«Разработке автоматизированных систем технологической связи (ТС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), предназначенных для непрерывного управления производственными процессами предприятий нефтегазовой промышленности»; |
|||
«Производстве и внедрении автоматизированных систем диспетчерского управления, сбора и обработки данных (SCADA-систем) на основе сетей мобильной связи третьего и четвертого поколения (3G, 4G)»; | |||
«Разработка технологий видеокодирования для вещания, киноиндустрии, бытовой электроники, программного обеспечения, рентгенографии и рынка безопасности – DivX, LLC». | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Центр кластерного развития Томской области» (ООО «ЦКРТО») | |||
Наименование организации (сокращенное наименование), на базе которой создан объект | н/д | ||
Тип объекта |
Центр кластерного развития Специализированная организация развития инновационного кластера |
||
Основное назначение объекта | Информационная, консультационная и экспертно-аналитическая поддержка | ||
Описание объекта |
ООО «ЦКРТО» является основным элементом инновационной инфраструктуры, деятельность которой, в том числе, направлена на коммерциализацию научных разработок, содействие развитию инновационных территориальных кластеров, поддержку малого и среднего предпринимательства, и обеспечивает непрерывность процессов создания конкурентоспособной наукоемкой продукции, повышение инновационной активности предприятий и развитие малого наукоемкого предпринимательства. Центр является курирующим для действующих и создающихся кластеров Томской области (кластер возобновляемых природных ресурсов, лесопромышленный кластер и другие), предприятий малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности кластеров, и одновременно специализированной организацией развития инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области». Стратегическая цель ООО «ЦКРТО» – обеспечение высокого уровня благосостояния компаний-участников территориальных кластеров, расположенных на территории Томской области, и стандартов качества жизни работников данных компаний. Данная цель достигается через создание динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной региональной экономики Томской области с помощью системы инновационных и промышленных кластеров. В соответствии с Уставом Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: - привлечение инвестиций; - оказание предприятиям инжиниринговых и консалтинговых услуг; - поиск перспективных объектов и проектов инвестирования; - участие в реализации инвестиционных проектов и программ; - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; - научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; - исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности. |
||
Муниципальные образования, на территории которых расположен объект | Город Томск | ||
Фактический адрес | 634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 7, оф. 411 | ||
Адрес интернет-страницы объекта | http://innoclusters.ru/ | ||
Основные направления (виды) деятельности объекта : | |||
разработка и содействие реализации проектов развития кластеров, выполняемых совместно 2 и более организациями - участниками кластеров | |||
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций - участников кластеров | |||
оказание содействия организациям - участникам кластеров в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций - участников кластеров в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями | |||
организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций - участников кластеров, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | |||
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти в субъектах Российской Федерации, органами местного самоуправления по направлениям реализации кластерной политики и поддержки малого и среднего предпринимательства | |||
Перечень основных оказываемых услуг: | |||
- разработка и содействие реализации проектов развития кластеров, выполняемых совместно 2 и более организациями - участниками кластеров | |||
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций - участников кластеров | |||
- оказание содействия организациям - участникам кластеров в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций - участников кластеров в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями | |||
- организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций - участников кластеров, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | |||
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти в субъектах Российской Федерации, органами местного самоуправления по направлениям реализации кластерной политики и поддержки малого и среднего предпринимательства | |||
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за последние 3 года: | Х | ||
ООО «МОЙЕ Керамик-Имплантате» | |||
ООО «ИФАР» | |||
ООО «ЦКМ» | |||
ООО «Контек-Софт» | |||
ООО «Элком+» | |||
ООО «Институт производственных систем» | |||
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) | |||
ООО «СМЕТ» | |||
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России | |||
АО «ЭлеСи» | |||
ТУСУР | |||
Перечень наиболее значимых реализованных проектов: | Х | ||
Организация и проведение клинических исследований инъекционного лекарственного препарата Полистан, снижающего токсичность и повышающего противоопухолевую и антиметастатическую активность цитостатических препаратов | |||
Организация центра молекулярной визуализации методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ Центр) | |||
Адаптивная EPR-система-решение для бизнеса в условиях нестабильных рынков | |||
Информационно-коммуникационные интегрированные системы Арктической зоны РФ. Шифр «Арктика» | |||
Развитие обучающего симуляционного центра по подготовке медицинского и немедицинского персонала для работы в экстремальных условиях | |||
Чемпионат мира по киберфутболу-2018. Создание робототехнической отрасли в Томске | |||
Автономная некоммерческая организация «Томский региональный инжиниринговый центр» (АНО «ТРИЦ») | |||
Тип объекта | Инжиниринговый центр | ||
Основное назначение объекта | Поддержка предприятий МСП области | ||
Описание объекта | Томский региональный инжиниринговый центр оказывает инжиниринговые услуги по организации технического и технологического обеспечения разработки новых продуктов на всех стадиях (в том числе проектно-конструкторские работы, прототипирование и т.д.), проектирования технологических и технических процессов, консультирует предприятия по вопросам подготовки и обеспечения производства, содействует при оформлении технических лицензий и необходимой документации для внедрения новой продукции. Основными направлениями деятельности ТРИЦ являются приборостроение, медицинская техника и материалы, информационные технологии, химия и фармакология | ||
Муниципальные образования, на территории которых расположен объект | Томская область | ||
Фактический адрес | 634055, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Развития, д.3, офис 421 | ||
Адрес интернет-страницы объекта | engineering.tomks.ru | ||
Основные направления (виды) деятельности объекта : | Х | ||
наименование направления деятельности 1 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | ||
наименование направления деятельности 2 | Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн | ||
наименование направления деятельности 3 | Издание книг | ||
наименование направления деятельности 4 | Издание журналов и периодических публикаций | ||
наименование направления деятельности 5 | Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | ||
наименование направления деятельности 6 | Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | ||
наименование направления деятельности 7 | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | ||
Перечень основных оказываемых услуг: | |||
- Организация услуг по технологическому и управленческому аудитам организаций МСП | |||
- Организация услуг по разработке продуктов и технологий, в том числе по разработке конструкторской, рабочей и технологической документации, промышленному дизайну. | |||
- Организация услуг по решению вопросов интеллектуальной собственности. | |||
- Организация услуг по экспресс-оценке индекса технологической готовности (ИТГ) производственных предприятий МСП к развитию, модернизации и внедрению инноваций. | |||
- Организация услуг по прототипированию, изготовлению опытных образцов и партий. | |||
- Организация и участие в выставочной деятельности, создание и развитие специализированных порталов, сайтов, баз данных. | |||
- Оказание информационно-консультационных услуг по позиционированию и трансферу инновационных технологий и проектов. | |||
- Организация услуг по разработке ТЭО и бизнес-планов для привлечения финансирования на реализацию программ модернизации. | |||
- Организация услуг по сертификации, аккредитации, лицензированию. | |||
- Информирование производственных предприятий МСП и инжиниринговых компаний о мерах государственной поддержки (в целевом сегменте) и услугах РЦИ РФ, некоммерческих и общественных организаций по трансферу технологий. | |||
- Организация услуг по разработке программ модернизации. | |||
- Организация услуг по коммерциализации НИОКР (продвижение и внедрение новых технологий на производственных предприятиях). | |||
- Разработка стандартов и методик, организация и проведение программ обучения для производственных предприятий и инжиниринговых МСП компаний в области системного (комплексного инжиниринга): организации производства, управлению строительными и инновационными проектами и др | |||
- Организация инженерно-исследовательских, консультационных услуг по разработке технологических процессов, технологических карт, технологий оборудования производства | |||
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за последние 3 года: | Х | ||
наименование организации-потребителя 1 | АО "Элеси" | ||
наименование организации-потребителя 2 | АО "Микран" | ||
наименование организации-потребителя 3 | ФГАОУ ВПО НИ ТПУ | ||
Перечень наиболее значимых реализованных проектов: | Х | ||
наименование проекта 1 | Организация на базе ООО "Сибаналитприбор" инжинирингового центра в области металлообработки и литья из различных видов пластмасс в форме частно-государственного партнерства | ||
наименование проекта 2 | Организация на базе ООО "ИФАР" центра доклинических исследований в форме частно-государственного партнерства | ||
наименование проекта 3 | Адаптация комплекса автономного энергоснабжения для работы в жестких климатических условиях Арктики с применением концепции «безлюдных» технологий в рамках темы "Арктика" | ||
наименование проекта 4 | Проект по разработке высокотехнологичных сильноточных инверторных источников питания с цифровыми и аналоговыми системами управления | ||
2. |
Города с развитой инновационной инфраструктурой
|
||
Томск | |||